服务热线
13733853834
作者:wenyi 时间:2021-03-27 21:42:36来源:河南单招网 140次
摘要:序号 新专业 专业代码 所属专业小类 所属专业大类 1 饲草生产技术 410110 农业类 农林牧渔大类 2 花卉生产与花艺 410204 林业类 农林牧渔大类 3 林草生态保护与修复 410207 林业类 农林牧渔大类 4 中兽医 410304 畜牧业
序号 | 新专业 | 专业代码 | 所属专业小类 | 所属专业大类 |
饲草生产技术 | 农业类 | 2 | 410204 | 农林牧渔大类 |
林草生态保护与修复 | 林业类 | 4 | 410304 | 农林牧渔大类 |
生态地质调查 | 资源勘查类 | 6 | 420209 | 资源环境与安全大类 |
无人机测绘技术 | 测绘地理信息类 | 8 | 420811 | 资源环境与安全大类 |
消防救援技术 | 安全类 | 10 | 430203 | 能源动力与材料大类 |
新能源材料应用技术 | 新能源发电工程类 | 12 | 430505 | 能源动力与材料大类 |
航空复合材料成型与加工技术 | 非金属材料类 | 14 | 430705 | 能源动力与材料大类 |
装配式建筑工程技术 | 土建施工类 | 16 | 440304 | 土木建筑大类 |
市政管网智能检测与维护 | 市政工程类 | 18 | 450202 | 水利大类 |
水生态修复技术 | 水土保持与水环境类 | 20 | 460102 | 装备制造大类 |
工业材料表面处理技术 | 机械设计制造类 | 22 | 460112 | 装备制造大类 |
智能机电技术 | 自动化类 | 24 | 460304 | 装备制造大类 |
工业互联网应用 | 自动化类 | 26 | 460311 | 装备制造大类 |
高速铁路动车组制造与维护 | 轨道装备类 | 28 | 460403 | 装备制造大类 |
船舶智能焊接技术 | 船舶与海洋工程装备类 | 30 | 460509 | 装备制造大类 |
飞行器数字化装配技术 | 航空装备类 | 32 | 460606 | 装备制造大类 |
智能网联汽车技术 | 汽车制造类 | 34 | 470106 | 生物与化工大类 |
生物信息技术 | 生物技术类 | 36 | 470209 | 生物与化工大类 |
现代非织造技术 | 纺织服装类 | 38 | 490212 | 食品药品与粮食大类 |
化妆品质量与安全 | 药品与医疗器械类 | 40 | 500204 | 交通运输大类 |
道路工程造价 | 道路运输类 | 42 | 500702 | 交通运输大类 |
区块链技术应用 | 计算机类 | 44 | 510214 | 电子与信息大类 |
密码技术应用 | 计算机类 | 46 | 510303 | 电子与信息大类 |
卫星通信与导航技术 | 通信类 | 48 | 510308 | 电子与信息大类 |
药膳与食疗 | 中医药类 | 50 | 520704 | 医药卫生大类 |
眼视光仪器技术 | 眼视光类 | 52 | 520903 | 医药卫生大类 |
市场调查与统计分析 | 统计类 | 54 | 530705 | 财经商贸大类 |
供应链运营 | 物流类 | 56 | 540104 | 旅游大类 |
民宿管理与运营 | 旅游类 | 58 | 540111 | 旅游大类 |
雕塑设计 | 艺术设计类 | 60 | 550211 | 文化艺术大类 |
现代魔术设计与表演 | 表演艺术类 | 62 | 550408 | 文化艺术大类 |
融媒体技术与运营 | 广播影视类 | 64 | 560214 | 新闻传播大类 |
运动健康指导 | 体育类 | 66 | 570309 | 教育与体育大类 |
体能训练 | 体育类 | 68 | 570314 | 教育与体育大类 |
安全保卫管理 | 安全防范类 | 70 | 580703 | 公安与司法大类 |
党务工作 | 公共事业类 | 72 | 590209 | 公共管理与服务大类 |
标准化技术 | 公共管理类 | 74 | 590306 | 公共管理与服务大类 |
如果您对教育部新增74个专科专业还有哪些疑惑,请添加13733853834(微信)进行更详细的咨询
文章标题: 教育部新增74个专科专业
Copyright © 2021 河南单招网 All Rights Reserved. | 备案号:豫ICP备17010853号-2
校区地址:河南省郑州市文化路80号河南财经政法大学文北校内 | 咨询电话:13733853834(沈主任)