服务热线
18037310894
作者:河南单招网 时间:2019-10-23 16:07:38 60次
摘要:河南单招网(河南高职单独招生信息平台),为考生提供河南单招院校周口职业技术学院2019年9月份高职扩招拟录取名单,供大家参考,助力河南单招。
各位考生:
我校2019年高职扩招拟录取依据经省教育厅审核通过的高职扩招单独考试招生章程规定的录取原则进行,在遵循考生志愿的前提下,按照专业内分数排名从高分到低分依次录取,总分相同职业适应性(技能)测试成绩分高者优先,专业计划录满为止。若考生所报第一志愿专业计划已录满,对于服从调剂的考生依据考试成绩按志愿顺序依次调剂到有缺额专业录取,只报一个志愿或不服从调剂的考生不予录取;文化课或职业适应性(技能)考试成绩低于50分的考生,不予录取;不符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》录取要求的考生不予录取。没有符合录取条件生源的专业剩余计划,我校根据生源情况调整使用。
根据录取规则,我校招办进行了拟录取,现将拟录取名单进行公示,公示期间如考生放弃录取请于9月28日12时前向我校招办提出书面申请。
入学须知:
1.交费时间:拟录取学生请于9月28日15时-29日17时之前到学校财务处交费。
2.收费标准:医学类专业学费4400元,理工农科专业学费3600元,文科专业学费3300元,艺术类专业学费5600元;所有专业住宿费800元,书费800元。
3.新生报到时间:我校高职扩招新生开学报到时间为10月8日,新生凭交费条和通知书到校报到。
4.报到地址:医学类专业在文昌校区报到,周口市文昌大道东段。非医学类专业在开元校区报到,周口市开元大道1号。
咨询电话0394-8693098
查询网址:http://danzhao.zkvtc.edu.cn/dz201909/
2019年9月26日
拟录取名单
考生号 | 姓名 |
19411412112130 | 曹鹏飞 |
19411420900472 | 柴珂鑫 |
19411416900908 | 常昆鹏 |
19410220900237 | 常媛 |
19411411112354 | 陈富强 |
19411401152698 | 陈相延 |
19410102900005 | 程淑敏 |
19411417155711 | 崔佳乐 |
19411414113604 | 崔洋洋 |
19411414113447 | 单梦阳 |
19413001900004 | 丁廷莉 |
19410114111822 | 范浩迪 |
19411414113407 | 郭淑元 |
19411416900941 | 韩亚静 |
19411417112762 | 韩彦博 |
19411201900161 | 何甜甜 |
19410213111555 | 侯东升 |
19411515156033 | 侯静 |
19411411112490 | 胡冰 |
19411446151466 | 胡晨阳 |
19411414113622 | 胡威辰 |
19411401111917 | 胡潇然 |
19411417155694 | 鞠祥 |
19412601112218 | 孔艳静 |
19411414113411 | 李春潮 |
19411411112384 | 李会平 |
19411415900695 | 李杰 |
19411418156960 | 李敏 |
19411303900918 | 李明灿 |
19410103112224 | 李鹏飞 |
19411414113456 | 李瑞 |
19410115905025 | 李睿泽 |
19410613112528 | 李响 |
19411416114619 | 李潇潇 |
19413101113249 | 李旭 |
19411414113473 | 李杨 |
19410113153831 | 李忠运 |
19411413112395 | 梁会丹 |
19411501113687 | 刘梦珠 |
19411714150099 | 刘文龙 |
19410106150976 | 刘铮昊 |
19411416900854 | 刘中 |
19410117900627 | 陆私雨 |
19411411112346 | 吕宾超 |
19411416900797 | 马慧灵 |
19410302900108 | 马圣策 |
19411420900462 | 马天齐 |
19411401112015 | 马一鸣 |
19411401111850 | 马正硕 |
19411515901015 | 孟祥辉 |
19411417112858 | 欧阳凯 |
19410215902294 | 庞思园 |
19412401116037 | 钱鲁玉 |
19410612110646 | 秦奥利 |
19410101155999 | 秦瀚 |
19411314111419 | 秦红星 |
19411714150090 | 任耕书 |
19411418156951 | 任梦宇 |
19410201900026 | 任亚娜 |
19411401110389 | 邵田田 |
19411414113425 | 沈家兴 |
19413001155782 | 沈鹏 |
19411401111910 | 史方哲 |
19411411112371 | 史家兴 |
19413001155777 | 孙博亚 |
19410215901518 | 孙曼曼 |
19411419110154 | 孙鑫 |
19411401111941 | 唐述帆 |
19411416900886 | 王晨莹 |
19411718153350 | 王嘉宾 |
19411418154717 | 王灵芝 |
19410115119078 | 王佩文 |
19410415150020 | 王清涛 |
19411418157050 | 王文浩 |
19411403902990 | 王雨龙 |
19411413112390 | 王梓翔 |
19411401111855 | 文思雨 |
19411414113941 | 吴晨博 |
19411320900521 | 夏梓涵 |
19411401150016 | 邢家乐 |
19410215901147 | 杨康 |
19410124900670 | 杨硕 |
19411201900036 | 杨欣怡 |
19410516111790 | 禹亚晨 |
19411313112297 | 袁干通 |
19411401152722 | 苑聪聪 |
19411420900486 | 臧沙沙 |
19411601151587 | 张海洋 |
19411446151474 | 张浩 |
19410601112537 | 张恒 |
19410213150480 | 张炯 |
19411401152767 | 张黎辉 |
19411412154048 | 张贸鑫 |
19411714150100 | 张啸星 |
19410202900008 | 张跃忠 |
19411302900129 | 张兆明 |
19411411112219 | 张哲文 |
19411401111864 | 张卓 |
19411415900625 | 赵丹阳 |
19411401900007 | 赵光明 |
19413101113107 | 赵一鸣 |
19411414113492 | 赵义博 |
19411401152686 | 赵永强 |
19410211113153 | 周恒 |
19411302900030 | 左兴锋 |
文章标题: 周口职业技术学院2019年9月份高职扩招拟录取名单公示通知
Copyright © 2019 河南单招网 All Rights Reserved. | 备案号:豫ICP备17010853号-2
校区地址:河南省郑州市文化路80号河南财经政法大学文北校区内 | 咨询电话:18037310894(郭老师)