服务热线
17335588983
作者:河南单招网 时间:2019-10-09 15:59:24 181次
摘要:河南单招网(河南高职单独招生信息平台),为考生提供驻马店职业技术学院2019年高职扩招单独招生考试拟录取考生名单,助力河南单招。
根据《河南省教育厅关于做好2019年高等职业院校扩招单独考试招生工作的通知》教学〔2019〕600号文件要求,对参加我校2019年高职扩招单独考试招生拟录取考生名单进行公示(按专业和姓名排序)。
公示时间:2019年9月26—30日 监督、举报电话:学校纪委 0396-2869927
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 |
1 | 19411515156035 | 白俊彪 | 会计 |
2 | 19411519111487 | 樊婷婷 | 会计 |
3 | 19411517112195 | 贺梦珂 | 会计 |
4 | 19411517112395 | 李曼曼 | 会计 |
5 | 19411517112208 | 宋静 | 会计 |
6 | 19411517112265 | 苏轼 | 会计 |
7 | 19410101112669 | 田永坤 | 会计 |
8 | 19411514112275 | 魏鹏郦 | 会计 |
9 | 19411515113582 | 魏子朋 | 会计 |
10 | 19411501154199 | 余莉杰 | 会计 |
11 | 19411601112160 | 翟莉 | 会计 |
12 | 19411501113824 | 张爱琦 | 会计 |
13 | 19411504900153 | 朱宇 | 会计 |
14 | 19411514112342 | 陈亚峰 | 计算机应用技术 |
15 | 19411512153470 | 杜豪 | 计算机应用技术 |
16 | 19411613112967 | 李长青 | 计算机应用技术 |
17 | 19411515113659 | 梁宏康 | 计算机应用技术 |
18 | 19411531119392 | 吕宏斌 | 计算机应用技术 |
19 | 19411618111873 | 任鹏宇 | 计算机应用技术 |
20 | 19411519153525 | 王世嘉 | 计算机应用技术 |
21 | 19411511151594 | 吴永祥 | 计算机应用技术 |
22 | 19411201113468 | 谢一豪 | 计算机应用技术 |
23 | 19411501119711 | 张欣 | 计算机应用技术 |
24 | 19411515113364 | 张子旭 | 计算机应用技术 |
25 | 19411718153363 | 景婷婷 | 建筑工程技术 |
26 | 19411501154123 | 刘嘉帅 | 建筑工程技术 |
27 | 19411312112094 | 孙一博 | 建筑工程技术 |
28 | 19413124900093 | 王斯睿 | 建筑工程技术 |
29 | 19411511151553 | 王艳尾 | 建筑工程技术 |
30 | 19411515113729 | 冯亚丽 | 幼儿发展与健康管理 |
31 | 19411601112139 | 胡咏欣 | 幼儿发展与健康管理 |
32 | 19410214112498 | 梁兰 | 幼儿发展与健康管理 |
33 | 19413101113194 | 徐贝贝 | 幼儿发展与健康管理 |
文章标题: 驻马店职业技术学院2019年高职扩招单独招生考试拟录取考生名单公示
Copyright © 2021 河南单招网 All Rights Reserved. | 备案号:豫ICP备17010853号-2
校区地址:河南省郑州市文化路80号河南财经政法大学文北校内 | 咨询电话:17335588983(李老师)