服务热线
13733853834
作者:yanglei 时间:2021-04-02 10:25:56来源:河南单招网 485次
摘要:序号专业名称学制艺术招生人数学费(元/年)1旅游管理3否8075002酒店管理与数字化运营3否8075003现代物流管理3否10075004电子商务3否11075005工商企业管理3否8075006市场营销3否11075007大数据与财务管理3否11075008大数据与会计3否11075009金融服务与管理3否110750010婴幼儿托育服务与管理3否110750011中药材生产与加工3否80
焦作工贸职业学院2021年单招报考代码:6299,单招计划4900人。
序号 | 专业名称 | 学制 | 艺术 | 招生人数 | 学费(元/年) |
1 | 旅游管理 | 3 | 否 | 80 | 7500 |
2 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 否 | 80 | 7500 |
3 | 现代物流管理 | 3 | 否 | 100 | 7500 |
4 | 电子商务 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
5 | 工商企业管理 | 3 | 否 | 80 | 7500 |
6 | 市场营销 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
7 | 大数据与财务管理 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
8 | 大数据与会计 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
9 | 金融服务与管理 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
10 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
11 | 中药材生产与加工 | 3 | 否 | 80 | 7500 |
12 | 中草药栽培与加工技术 | 3 | 否 | 80 | 7500 |
13 | 计算机应用技术 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
14 | 计算机网络技术 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
15 | 数字媒体技术 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
16 | 电子信息工程技术 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
17 | 空中乘务 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
18 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
19 | 高速铁路客运服务 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
20 | 药品经营与管理 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
21 | 应用化工技术 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
22 | 食品生物技术 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
23 | 药品生物技术 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
24 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
25 | 新能源汽车技术 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
26 | 无人机应用技术 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
27 | 机电一体化技术 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
28 | 工业机器人技术 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
29 | 电梯工程技术 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
30 | 数控技术 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
31 | 机械制造及自动化 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
32 | 智能焊接技术 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
33 | 市政工程技术 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
34 | 工程造价 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
35 | 建设工程管理 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
36 | 建筑工程技术 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
37 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
38 | 风景园林设计 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
39 | 商务英语 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
40 | 体育保健与康复 | 3 | 否 | 110 | 7500 |
41 | 播音与主持 | 3 | 是 | 110 | 7500 |
42 | 视觉传达设计 | 3 | 是 | 110 | 7500 |
43 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 是 | 110 | 7500 |
44 | 环境艺术设计 | 3 | 是 | 110 | 7500 |
45 | 音乐表演 | 3 | 是 | 110 | 7500 |
46 | 舞蹈表演 | 3 | 是 | 110 | 7500 |
如果您对2021年焦作工贸职业学院单招专业计划表还有哪些疑惑,请添加13733853834(微信)进行更详细的咨询
文章标题: 2021年焦作工贸职业学院单招专业计划表
Copyright © 2021 河南单招网 All Rights Reserved. | 备案号:豫ICP备17010853号-2
校区地址:河南省郑州市文化路80号河南财经政法大学文北校内 | 咨询电话:13733853834(沈主任)